Բոլոր հարկերը՝ ճշգրիտ չափերով։
03 · Հարկեր և տարածքներ
Բոլոր հարկերը՝ ճշգրիտ չափերով։

2-րդ հարկ
1,258.7 մ² (պաշտոնական)
Կայանատեղին այս կողմում է
Պահեք մկնիկը տարածքի վրա · սեղմեք ⤢՝ խոշորացնելու համար
1,258.7
Հարկի ընդհանուր մակերես (պաշտոնական)
Տարածքներն այս հարկում
ՎարձակալվողՊատշգամբԿայանատեղիԸնդհանուր
1710.2≈ մ²
Սրահ
Open hall
2309.8≈ մ²
Սրահ
Event hall (H = 5.31 m)
343≈ մ²
Աշխատասենյակ
Office suite (east)
459≈ մ²
Աստիճանավանդակ
Stairwell · elevator (west)
537≈ մ²
Աստիճանավանդակ
Stairwell · elevator (east)
699.7≈ մ²
Շարժասանդուղք
Escalators (center)
Հարկերի ընդհանուր մակերեսները վերցված են հատակագծերի պաշտոնական տվյալներից։ ≈ նշանով առանձին տարածքների մակերեսները հաշվարկված են հատակագծից և ներառում են պատերը։ Հարակից տարածքները կարելի է միավորել, առանձին հարկերը հասանելի են նաև ամբողջությամբ։
Հասանելիությունը թարմացվել է: 27.08.2026
| Մասնաշենք | Հարկ | Ընդհանուր մակերես (մ²) | Տարածքներ |
|---|---|---|---|
| Մասնաշենք 1 · Բաց տարածքներ | 3-րդ հարկ | 632 | 3 |
| Մասնաշենք 1 · Բաց տարածքներ | 2-րդ հարկ | 671.5 | 2 |
| Մասնաշենք 1 · Բաց տարածքներ | 1-ին հարկ | 857.3 | 3 |
| Մասնաշենք 2 · Ցուցասրահներ | 2-րդ հարկ | 2,898.7 | 2 |
| Մասնաշենք 2 · Ցուցասրահներ | 1-ին հարկ | 824.3 | 1 |
| Մասնաշենք 3 · Աշտարակ | Ձեղնահարկ | 192.5 | 3 |
| Մասնաշենք 3 · Աշտարակ | 6-րդ հարկ | 1,215.3 | 18 |
| Մասնաշենք 3 · Աշտարակ | 5-րդ հարկ | 1,221 | 15 |
| Մասնաշենք 3 · Աշտարակ | 4-րդ հարկ | 1,122.8 | 4 |
| Մասնաշենք 3 · Աշտարակ | 3-րդ հարկ | 1,104.7 | 5 |
| Մասնաշենք 3 · Աշտարակ | 2-րդ հարկ | 1,258.7 | 6 |
| Մասնաշենք 3 · Աշտարակ | 1-ին հարկ | 922.5 | 6 |
| Մասնաշենք 3 · Աշտարակ | Կիսանկուղային հարկ | 899.5 | 4 |
| Մասնաշենք 3 · Աշտարակ | Նկուղային հարկ | 894.8 | 17 |
